Conference Chair
|
||
|---|---|---|
Conference Co-chair
|
||
|---|---|---|
| Min Jia | Harbin Institute of Technology, China | |
| Lexi Xu | China Unicom Research Institute | |
| Pingyi Fan |
Tsinghua University, China | |
| Jun Cai | Nanjing University of Information Science and Technology, China | |
Technical Program Chair
|
||
|---|---|---|
| Jixin Ma | University of Greenwich, UK | |
| Yuan-Kai Wang | Fu Jen Catholic University, Taiwan, China | |
| Hui Liu | Central South University, China | |
Steering Committee Chair
|
||
|---|---|---|
| Liang Zhao | Shenyang Aerospace University, China | |
| Zhi Liu | The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan | |
Steering Committee
|
||
|---|---|---|
| Lei Xu | Shanghai Jiao Tong University, China | |
| Benjamin W. Wah | The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong | |
| Philippe Fournier-Viger | Shenzhen University, China | |
Local Chair
|
||
|---|---|---|
| Yunhe Sun | Shenyang Aerospace University, China | |
| Kang Yang | Shenyang Aerospace University, China | |
| Ammar Hawbani | Shenyang Aerospace University, China | |
Publication Chair
|
||
|---|---|---|
| Huiyu Zhou | University of Leicester, UK | |
| Shensheng Tang | Bethel University, USA | |
| Nianyin Zeng | Xiamen University, China | |
| Gheorghe-Daniel Andreescu | Politehnica University Timisoara, Romania | |
Publicity Chair
|
||
|---|---|---|
| Chuan-Ming Liu | National Taipei University of Technology, Taiwan | |
| Xie Ming | Nanyang Technological University, Singapore | |
| Wenfeng Hu | Central South University, China | |
| Mengmeng Liao | Shanghai University, China | |
Technical Program Committee
|
||
|---|---|---|
| Pascal Lorenz | University of Haute Alsace, France | |
| Chuan Qin | University of Shanghai for Engineering Science, China | |
| Frank Werner | Otto-von-Guericke-University, Germany | |
| Gyu Myoung Lee | Liverpool John Moores University, UK | |
| E Xu | Bohai University, China | |
| Lounis Adouane | University of Technology of Compiègne, France | |
| Yu-Sheng Lu |
National Taiwan Normal University, Taiwan | |
| Badrul Hisham Ahmad | Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia | |
| Ryspek Usubamatov | Kyrgyz State Technical University, Kyrgyzstan | |
| Shing-Tai Pan | National University of Kaohsiung, Taiwan, China | |
| Wei-Han Yu | University of Macau, Macau, China | |
| Zoran Gajic | Rutgers University, USA | |
| Zoran Bojkovic | University of Belgrade, Serbia | |
| Yingjie Qu | Anhui Polytechnic University, China | |
| Alireza Heidari | California South University, USA | |
| Frank Werner | Otto-von-Guericke-University, Germany | |
| Teoh Ai Ping | Universiti Sains Malaysia, Malaysia | |
| GAJENDRA Sharma | Kathmandu University, Nepal | |
| Cheng-Yuan Ho | National Taiwan University, Taiwan | |
| Mohd Aliff Afira Bin Hj. Sani | Universiti Kuala Lumpur, Malaysia | |
| Marcin Paprzycki | Polish Academy of Sciences, Poland | |
| Yilun Shang | Northumbria University, UK | |
| Wanwan Li | Shanghai Jiao Tong University, China | |
| Emin Taner ELMAS | Igdir University, Turkey | |
| Elsaid Mamdouh Zahran | University of Nottingham Ningbo China, China | |
| Anqing Duan | Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, UAE | |
| Tingjun Lei | University of North Dakota, USA | |
| Thaweesak Yingthawornsuk | King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand | |
| Yinghua Li | Xi'an University of Posts & Telecommunications, China | |
| Zhuoqun Fang | Shenyang Aerospace University, China | |
| Fernando Koch | Florida Atlantic University, USA | |
| Man Fung LO | The University of Hong Kong, Hong Kong, China | |
| Weibin Jia | Shenyang Aerospace University, China | |
| Yulia Kumar | Kean University, USA | |
| Teo Tee Hui | Singapore University of Technology and design, Singapore | |
